| Препарат | Доза, мкг/кг/мин | Рецептор | |||
| DA | а | ||||
| Допамин | 1-5 | ++ | + | - | - |
| 5-10 | ++ | ++ | - | + | |
| 10-20 | ++ | ++ | - | ++ | |
| Добутамин | 1-20 | - | ++ | + | +/- |
| Изопротеринол | 0,05-2 | - | +++ | +++ | - |
| Адреналин (Epinephrine) | 0,05-2 | - | ++ | ++ | + |
| Норадреналин (Norepinephrine, Levophed) | 0,05-1,0 | - | + | + | ++++ |
Адренергический эффект катехоламинов
07.11.2023 By Leave a Comment
Оставить отзыв
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.